Príomhghnéithe
Comhlíonann sé IEEE 802.3 Ethernet 10Base-T, IEEE802.3 Ethernet Mear 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T Ethernet Gigabit, IEEE 802.3z 1000Base-SX / LX, IEEE 802.3x rialú sreafa
2 chalafort 1000Base-SX / LX SFP Snáithín snáthoptaice, 1 calafort 10/100 / 1000Base-T RJ45
Auto-Idirbheartaíocht le haghaidh 10/100 Base-TX Full-Duplex agus 10/100 Base-TX Half-Duplex
Tacaigh le IEEE 802.3x Sreabhadh Iomlán-Dúblach agus Brú ar ais do Leath-Duplex chun deireadh a chur le caillteanas paicéad
Tacaigh le feidhm Auto MDI / MDI-X
Tacaigh le tag VLAN, pas Multicast tríd, agus tacaigh leis an uasmhéid paicéad 9000 beart
Meicníocht Store-and-Forward, agus uath-athrú sonraí 3-phort
Tacaigh le DIP-Switch chun modh oibríochta na gcalafort SFP a shocrú (Modh Athraigh agus modh Iomarcach)
Leacht lasc íseal (<10ms) sa="" mhodh="">10ms)>
Sonraíochtaí
Paraiméadar | Sonraíochtaí |
Modh rochtana | Ethernet Gigabit 10/100 / 1000Mbps |
Caighdeán | IEEE802.3 Ethernet 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX 100Base-FX Ethernet Tapa, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-SX / LX Ethernet Gigabit, rialú sreafa IEEE802.3x |
Tonnfhad | Athraigh modúl snáithín SFP |
Achar tarchuir | Port SFP: Athraigh modúl snáithín SFP Péirí casta Catagóir-5: 100m |
Port | Port amháin RJ45: Ag nascadh le péirí casta STP / UTP de chatagóir-5, EIA568A / B. Dhá shliotán calafoirt SFP: Athraigh modúl snáithín SFP |
BER | <> |
MTBF | 100,000 uair an chloig |
Meicníocht lasca | Siopa-agus-Ar Aghaidh |
Táscaire LED | CUMHACHT (soláthar cumhachta), Luas TP (Ar: 1000Mbps, Off: 10 / 100Mbps) TP LINK / ACT, SD1 (SFP Port 1 nasc / gníomh LED), SD2 (SFP Port 2 nasc / gníomh LED) |
Soláthar leictreachas | Seachtrach: ionchur AC90 ~ 264V / DC100 ~ 380V, aschur 5V 2A |
Ídiú cumhachta | Max. 5W |
Teocht oibriúcháin | -10 ~ 55ºC |
Bogthaise oibriúcháin | 5% ~ 90% |
Teocht a choinneáil | -40 ~ 70ºC |
Bogthaise a choinneáil | 5% ~ 90% neamh-chomhdhlúthúcháin |
Toisí | 71mm (W) × 94mm (D) × 26 mm (H) (soláthar cumhachta seachtrach) |














































