Gnéithe
40 Comhcheangailte Ilphléacs agus Díleascán Channel 100 GHz DWDM (MUX & DEMUX)
Fachtóir dlúthfhoirm fhoirmiúil-1U, cairdiúil suiteála
Plug'n play: ní gá aon chumraíocht
Táirge glas: go hiomlán éighníomhach, ní gá aon chumhacht agus gan aon fhuarú
Caillteanas íseal isteach íseal, caillteanas isteach ≤6dB, clóscríobh 4.5dB
Athrú caillteanais isteach aonfhoirmeach thar na 40 cainéal - níos lú ná 1dB (0.6dB tipiciúil) in aghaidh MUX nó DEMUX
Aonrú ardbhealaigh: iargúltacht in aice láimhe ≥25dB; aonrú neamh-in aice láimhe ≥35dB
Déanann 1% monatóireacht ar chalafort MUX agus DEMUX, feidhmíocht faireacháin ar líne 40ch
Comhoiriúnach le trasfhreagróirí gníomhacha agus tarchuradóirí 100GHz ITU DWDM ó Htfuture agus ó thríú páirtithe eile
Ard-iontaofacht, MTBF 100 bliain
Deartha do Telcordia / Bellcore GR-120
Iarratas:
Tarchur DWDM
Líonraí meitreo agus cianaistir
Pointe-go-pointe Optimization snáithín DWDM
Líneach cuir / scaoil leas iomlán as snáithín DWDM
Sonraíochtaí Optúla
Paraiméadair | Nótaí | Sonraíochtaí | |
Min | Max | ||
Cainéil | 40Ch / 48ch | ||
Spásáil Mhuir nIocht | 100GHz | ||
Gnéithe | Gnéithe | Gnéithe | |
Minicíocht ITU | Ar ghreille ITU i mbanna C | 196.0THz | 192.1THz |
ITU Wavelength | Ar ghreille ITU i mbanna C | 1530.33nm | 1561.42nm |
Cruinneas Minicíocht an Ionaid | Uasmhéid diall absalóideach an tonnfhaid 3 dB ó ghreille ITU thar gach cainéal | -0.05nm | + 0.05nm |
Caillteanas a Chur isteach | Uasmhéid an chaillteanais chur isteach ar fud an bhandabhanda ITU thar na bealaí go léir | 6.0dB | |
Cuir isteach Caillteanas @ mon | Déanann 1% monatóireacht ar an gcalafort | 22dB | |
Éagsúlacht Caillteanais a Chur isteach | Athrú caillteanais uasta isteach ar gach cainéal | 1.0dB | |
Ripple | Uasmhéid an athraitheas caillteanais ar fud an bhanda-bhanda ITU thar gach cainéal | 0.75dB | |
Bandaleithead 1dB | 1dB from min Caillteanas a chur isteach, leithead iomlán, meánpholarú | 0.36nm | |
Bandaleithid 3dB | 3 dB ó min Caillteanas a chur isteach, leithead iomlán, meánpholarú | 0.51nm | |
Leithlisiú Cainéil in aice láimhe | Cóimheas an tarchuir bhuaic go dtí an tarchur uasta thar an dá bhanda-bhanna in aice láimhe | 25dB | |
Leithlisiú Cainéil Neamh-in aice láimhe | Cóimheas na mbannaí tarchurtha buaice buaice go dtí an tarchur uasta thar gach pas-bhanna neamh-chóngarach | 35dB | |
Iomlán Crosstalk | Cóimheas cumhachta i gcainéal le cumhacht i ngach pasbhanda eile | 21dB | |
Caillteanas Polaraithe Cleithiúnaithe | Cóimheas uasta na dtarchur thar gach stát polaraithe, thar an bhanna ceoil ITU | 0.5dB | |
Caillteanas Tuairisceáin | 40dB | ||
Moill Polaraithe (PMD) | Pasáiste Tagartha thar gach cainéal | 0.5p | |
Scaipeadh Chromatic | Pasáiste Tagartha thar gach cainéal | -20ps / nm | 20p / nm |
Liosta na gCainéal
Cainéal | Ar ghreille ITU i mbanna C | Cainéal | Ar ghreille ITU i mbanna C | ||
Minicíocht (THz) | Tonnfhad (nm) | Minicíocht (THz) | Tonnfhad (nm) | ||
C21 | 192.1 | 1560.61 | C41 | 194.1 | 1544.53 |
C22 | 192.2 | 1559.79 | C42 | 194.2 | 1543.73 |
C23 | 192.3 | 1558.98 | C43 | 194.3 | 1542.94 |
C24 | 192.4 | 1558.17 | C44 | 194.4 | 1542.14 |
C25 | 192.5 | 1557.36 | C45 | 194.5 | 1541.35 |
C26 | 192.6 | 1556.55 | C46 | 194.6 | 1540.56 |
C27 | 192.7 | 1555.75 | C47 | 194.7 | 1539.77 |
C28 | 192.8 | 1554.94 | C48 | 194.8 | 1538.98 |
C29 | 192.9 | 1554.13 | C49 | 194.9 | 1538.19 |
C30 | 193.0 | 1553.33 | C50 | 195.0 | 1537.40 |
C31 | 193.1 | 1552.52 | C51 | 195.1 | 1536.61 |
C32 | 193.2 | 1551.72 | C52 | 195.2 | 1535.82 |
C33 | 193.3 | 1550.92 | C53 | 195.3 | 1535.04 |
C34 | 193.4 | 1550.12 | C54 | 195.4 | 1534.25 |
C35 | 193.5 | 1549.32 | C55 | 195.5 | 1533.47 |
C36 | 193.6 | 1548.51 | C56 | 195.6 | 1532.68 |
C37 | 193.7 | 1547.72 | C57 | 195.7 | 1531.90 |
C38 | 193.8 | 1546.92 | C58 | 195.8 | 1531.12 |
C39 | 193.9 | 1546.12 | C59 | 195.9 | 1530.33 |
C40 | 194.0 | 1545.32 | C60 | 196.0 | 1529.56 |
Coinníollacha Comhshaoil
| Paraiméadair | Nótaí | Sonraíochtaí | Aonaid | ||
Min | Clóscríobh | Max | |||
Teocht Oibriúcháin | -5 | +65 | ° C | ||
Teocht Stórála | -40 | +85 | ° C | ||
Taise Choibhneasta | 0 | 90 | % | ||
Toise Pacáiste | 19 "raca | 440 (W) × 43.6 (H) × 200 (D) | mm | ||
Mionsamhail | Feidhm | Tonnfhad (nm) |
HT6000-AAWG402-mon | DWDM Éighníomhach 40CH MUX agus 40CH DEMUX le calafort monatóireachta ILoss 3 ~ 6dB tipiciúil 4.5db, déphléacsacha LC / UPC | 1529.55 - 1560.61 (Eangach Mhuir nIocht 21-60) |
HT6000-AAWG402 | DWDM Éighníomhach 40CH MUX agus 40CH DEMUX ILoss 3 ~ 6dB tipiciúil 4.5db, déphléacsacha LC / UPC | 1529.55 - 1560.61 (Eangach Mhuir nIocht 21-60) |
C1: Cé mhéad ilphléacs agus dí-ilphléacs sonraí a bhaineann sé amach?
A1: Aonaid MUX DEMUX a mheaitseáil ag gach ceann de nasc optúil,
Faoi Dhéshnáithín, is féidir leis ilphléacsáil dhéthreoch 40CH sonraí agus díshamhlú a bhaint amach. Faoi shnáithín singil, is féidir leis ilphléacsú sonraí dé-threo 20CH a bhaint amach.
Q2: Cén ceangal idir snáithín aonair agus snáithín dé?
Taispeánann an pictiúr seo a leanas na sonraí duit.

Déanann 1% monatóireacht ar chalafort MUX agus DEMUX

C3. Conas a sheolfaidh tú na hearraí chugainn?
De ghnáth, seachadfaimid na hearraí trí International Express cosúil le FedEx, DHL, TNT, agus UPS agus mar sin de. Cuirfear seirbhís seachadta ó dhoras go doras ar fáil.
Q4. Conas ordú a chur?
(1) Baintear comhaontú amach maidir le praghas an táirge agus na sonraíochtaí táirge.
(2) Déanaimid sonrasc proforma do do dhearbhú.
(3) Nuair a aontaíonn tú ar an sonrasc proforma, déanann tú an íocaíocht.
(4) Déanaimid na hearraí a sheachadadh tar éis dúinn d'íocaíocht a fháil.
C5. Cad iad na buntáistí a bhaineann le do tháirgí?
A. Praghsanna iomaíocha ar ardchaighdeán.
B. Rialú cáilíochta dian le linn an phróisis táirgthe.
C. Oibríochtaí gairmiúla i bpróisis táirgthe, díolacháin, cóimeála, pacáistithe agus loingseoireachta.
D. Seirbhís mhaith iardhíola. Is féidir tacaíocht theicniúil ghairmiúil ar líne a sholáthar. Thairis sin, má tá fadhb ar bith leis na hearraí, cabhróimid leis an bhfadhb a réiteach nó athsholáthar na n-earraí a chur ar fáil.


Clibeanna Te: 40 raca cainéal modúl AWG mount, an tSín, monaróirí, soláthróirí, monarcha, saincheaptha, a cheannach, praghas, an mórchóir, branda comhoiriúnach














































