● Suas le naisc sonraí 1.25Gb / s
● Tarchuradóir léasair 1310nm FP agus brathadóir grianghraf PIN
● Suas le 550m ar CMA 50/125um
● Lorg an SFP te-pluggable
● Comhéadan optúil pluggable de chineál Duplex LC / UPC
● diomailt ísealchumhachta
● Imfhálú miotail, le haghaidh IEA níos ísle
● RoHS comhlíontach agus saor ó luaidhe
● Tacaigh le comhéadan Monatóireachta Diagnóiseacha Digití
● Soláthar cumhachta aonair +3.3V
● Comhlíonadh le SFF-8472
● Teocht oibriúcháin an cháis
Tráchtála: 0 ~ +70oC
Sínte: -10 ~ +80oC
Tionscail: -40 ~ +85oC
Sonraíocht
Paraiméadar | Siombail | Min. | Tipiciúil | Max | Aonad | Nótaí |
Tarchuradóir | ||||||
IonadWavelength | λC | 1270 | 1310 | 1360 | nm | |
SpectrumBandwidth (RMS) | σ | 3.5 | nm | |||
AverageOpticalPower | PAVG | -9 | -3 | dBm | 1 | |
ExtinctionRatio | ER | 9 | dB | |||
TransmitterOFFOutputPower | Poff | -45 | dBm | |||
TransmitterEyeMaskDefinition | Compliantwith802.3z (aicme1lase stáisiúnety) | 2 | ||||
Glacadóir | ||||||
IonadWavelength | λC | 1270 | 1610 | nm | ||
Íogaireacht (AveragePower) | Sen. | -19 | dBm | 3 | ||
InputSaturationPower (ró-ualach) | Psat | -3 | dBm | |||
LOSAssert | LOSA | -35 | dBm | 4 | ||
LOSDe-dearbhú | LOSD | -20 | dBm | 4 | ||
LOSHysteresis | LOSH | 0.5 | dB |
Cuid Ordú Faisnéise Ordaithe
Cuid Uimh | DataRate (Gb / s) | Tonnfhad (nm) | TransmissionDistance (m) | Teocht (oC) (OperatingCase) |
HTSF-M1G31MC | 1.25 | 1310 | 550mMMF | 0 ~ 70 tráchtála |
HTSF-M1G31ME | 1.25 | 1310 | 550mMMF | -10 ~ 80Eisithe |
HTSF-M1G31MI | 1.25 | 1310 | 550mMMF | -40 ~ 85Industrial |




Clibeanna Te: Transceiver ilmhód 1.25g sfp 1310nm, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, branda saincheaptha, ceannaigh, praghais, mórchóir, comhoiriúnach














































