Gnéithe:
● calafort 1x10 / 100 / 1000Base-T (X) agus calafort snáithín 1x1000Base-SX / LX / LH / ZX / SFP, nó calafort 1x10 / 100Base-TX agus port 1x100Base-FX
● uathoibríoch-idirbheartaíocht 10/100 / 1000M, mód déphléacsach lán / leath, uathoibríoch-MDI-MDI-X
● Cosaint níos éadroime, cosaint IP40
● Díchur teasa den scoth gan lucht leanúna fuaraithe
● Ionchuir cumhachta iomarcacha dé-DC
● -40 ℃ -85 ℃ raon teochta oibriúcháin
Sonraíochtaí
Switch Properties | |||
Méid Tábla MAC: | 8K | Méid Mhaoláin Phaicéad: | 1Mbit |
Cineál Próiseála: | Store agus Forward | Airíonna Malairte: | 148800pps (100M) |
Comhéadain | |||
Comhéadan Ethernet: | Comhéadan Optúil Fiber: | ||
Port Ethernet: | 1-port RJ45 | Calafort Optúil: | 1 chalafoirt SC / ST / FC NÓ 1-chalafoirt SC / LC |
Ráta Sonraí: | Luas idirbheartaíochta uathoibríoch 10 / 100Base-T (X), mód déphléacsacha lán / leath NÓ 10/100 / 1000Base-T (X) luas idirbheartaíochta uathoibríoch, mód déphléacsach lán / leath | ||
Caighdeán: | IEEE802.3, IEEE802.3u, 10 / 100Base-T (X), IEEE802.3u, 100Base-FX NÓ IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, 10/100 / 1000Base-T (X), IEEE802.3z | ||
Ceangal: | Nasc Auto MDI-MDI-X | Tonnfhad: | 1310nm / 1550nm |
Cábla UTP: | Cat5 (Suas le fad tarchuir 100M) | Multimode Fiber: | 50 / 125um, 62.5 / 125um (Fad tarchuir suas le 2Km) |
| Snáithín aonmhodh: | 9 / 125um (Suas le 20km, 40km, 60km, achar tarchuir 80km) | ||
Cumhacht | |||
Voltas Ionchuir: | 24V DC (18-36VDC), dhá ionchur iomarcach | Ionchur Reatha: | <0.5a @="">0.5a> |
Ró-ualach Cosaint Reatha: | I láthair | Cosaint Polainne Droim ar Ais: | I láthair |
Cosaint Iomarcach: | I láthair | Ceangal: | 1 bhloc teirminéil 6 phionna inbhainte |
Timpeallacht Oibre | |||
Timpeallacht Oibriúcháin: | -40 ℃ -85 ℃ | Teocht Stórála: | -40 ℃ -85 ℃ |
Bogthaise Coibhneasta Timpeallachta: | 5% -95% (neamh-chomhdhlúthú) | ||
Caighdeáin | |||
IEA: | FCC Cuid 15 Fochuid B Aicme A, EN 55022 Aicme A | EMS: | EN61000-4-2 (ESD), Leibhéal 3 EN61000-4-3 (RS), Leibhéal 3 EN61000-4-4 (EFT), Leibhéal 3 EN61000-4-5 (borradh), Leibhéal 3 EN61000-4-6 (CS), Leibhéal 3 |
Shock: | IEC 60068-2-27 | ||
Creathadh: | IEC 60068-2-6 | Sábháilteacht: | UL 60950-1 |
Tionscal: | IEC61000-6-2 | Titim saor in aisce: | IEC 60068-2-32 |
Trácht: | NEMA TS-2 | Iarnród: | EN50155, EN50121-4 |
Saintréithe Fisiciúla | |||
Tithíocht: | Ábhar Alúmanaim Alloy le Cosaint IP40 | Suiteáil: | Díon-Iarnróid gléasta, Balla gléasta |
Toise: | 137mm (L) X 110mm (W) X 40mm (H) | Meáchan: | 480g |
Ordú Faisnéise
Cuid Uimhir | Cur síos |
HTF-IES1110-T10105 | Calafoirt optúla 1x1000Base- SX / LX / LH / ZX / SFP agus 1x10 / 100 / 1000Base-T (X) calafort RJ45, ilmhód 550M |
HTF-IES1110-T10120 | Calafoirt optúla 1x1000Base-SX / LX / LH / ZX / SFP agus calafort 1x10 / 100 / 1000Base-T (X) RJ45, modh singil 20KM |
HTF-IES1110-T10140 | Calafoirt optúla 1x1000Base-SX / LX / LH / ZX / SFP agus calafort 1x10 / 100 / 1000Base-T (X) RJ45, 40KM aon-mhodh |
HTF-IES1110-T10160 | Calafoirt optúla 1x1000Base-SX / LX / LH / ZX / SFP agus calafort 1x10 / 100 / 1000Base-T (X) RJ45, modh singil 60KM |
HTF-IES1110-T10180 | Calafoirt optúla 1x1000Base-SX / LX / LH / ZX / SFP agus calafort 1x10 / 100 / 1000Base-T (X) RJ45, modh móide 80KM |
Cuid Uimhir | Cur síos |
HTF-IES0110-T10102 | Calafoirt optúla 1x100Base- FX agus calafort 1x10 / 100Base-T (X) RJ45, ilmhód 2KM |
HTF-IES0110-T10120 | Calafoirt optúla 1x100Base-FX agus calafort 1x10 / 100Base-T (X) RJ45, modh singil 20KM |
HTF-IES0110-T10140 | Calafoirt optúla 1x100Base-FX agus calafort 1x10 / 100Base-T (X) RJ45, 40KM aon-mhodh |
HTF-IES0110-T10160 | Calafoirt optúla 1x100Base-FX agus calafort 1x10 / 100Base-T (X) RJ45, modh singil 60KM |
HTF-IES0110-T10180 | Calafoirt optúla 1x100Base-FX agus calafort 1x10 / 100Base-T (X) RJ45, aon-mhodh 80KM |
Clibeanna Te: 1000m tionsclaíoch meáin tiontaire, an tSín, monaróirí, soláthróirí, monarcha, saincheaptha, a cheannach, praghas, an mórchóir, branda comhoiriúnach















































