Transceivers Snáithín Optúil Aonair Tiontaire Meán 10/100 / 1000Mbps
Sonraíocht
Ráta | féin-oiriúnaitheach10 / 100 / 1000M |
Protocolsupported | IEEE802.3 / IEEE802.3Uetc. |
Fibertype | singlefiber |
Opticmode | modh aonair |
Transmissionmode | leath / fullduplex |
Ethernetinterface | RJ45 |
Opticinterface | SC / FC / ST |
Opticwavelength | 1310 / 1550nm, 1490 / 1550nm |
BER | & lt; 1/1000000000 |
MTBF | 3 bliana |
CUMHACHT | 2.5W |
Soláthar leictreachas | AC220V / 0.5A, DC-48V / 0.5A, DC5V / 1A |
Cineálacha breiseán | Euro Standard, American Standard, UK Standard, srl |
Teocht Oibre | Gnáth 0 ~ 50 ℃ nó Tionscail -40 ~ 85 ℃ |
Workinghumidity | 5%-95% |
Storagetemperature | -40℃~70℃ |
Stóráil | 5% ~ 95% (gan comhdhlúthú) |
Meáchan | 0.38KG |
Toisí | 229x122x50mmforpacking, 94x70.6x26.5mmfordevice |
Faisnéis a ordú
Uimhir Chuid | Snáithín snáthoptaice | Tonnfhad | Cumhacht | Íogaireacht Rx | Reach | Caillteanas a Cheadaítear |
HTF-1110SS-20A / B. | Modh aonair | 1310 / 1550nm | -6 ~ -1db | -22db | 20km | 22db |
HTF-1110SS-40A / B. | Modh aonair | 1310 / 1550nm | -5 ~ 0db | -22db | 40km | 23db |
HTF-1110SS-60A / B. | Modh aonair | 1490 / 1550nm | 0 ~ 2db | -25db | 60km | 25db |
HTF-1110SS-80A / B. | Modh aonair | 1490 / 1550nm | 0 ~ 2db | -25db | 80km | 25db |
Clibeanna Te: Transceivers Snáithín snáthoptaice Aonair Tiontaire Meán 10/100 / 1000Mbps, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, branda saincheaptha, ceannaigh, praghais, mórchóir, comhoiriúnach














































