Gnéithe
•Compliant with 100GBASE-LR4
•Support line rates from 103.125 Gb/s to 111.81 Gb/s
•Integrated LAN WDM TOSA / ROSA for up to 10 km reach over SMF
•CAUI(10x10G) Electrical Interface and 4-lane 25.78Gb/s optical interface
•Duplex LC optical receptacle
•Support Digital Diagnostic Monitoring interface
•No external reference clock
•RoHS-6 compliant and lead-free
•Compliant with QSFP28 MSA with LC connector
•Single plus 3.3V power supply
•Maximum power consumption 3.5W
•All-metal housing for superior EMI performance
•Case operating temperature
Tráchtáil: 0 móide 70oC
Feidhmchláir
•Data Center
•Local Area Network (LAN)
•Ethernet switches and router applications
Eolas Ordú Cuid Uimhir
Uimhir Pháirt | Ráta Sonraí (Gb/s) | Tonnfhad (nm) | Fad Tarchuir(km) | Teocht (oC) (Cás Oibriúcháin) |
HTQS-HS4CL | 100 | 1296,1300 1305,1309 | 10km SMF | 070 tráchtála |
Saintréithe Optúla
Paraiméadar | Siombail | Min. | tipiciúil | uas | Aonad | Nótaí |
Tarchuradóir | ||||||
Lane wavelength(range) | L0 | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | nm | |
L1 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | nm | ||
L2 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | nm | ||
L3 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.09 | nm | ||
Ráta comharthaíochta, gach lána | 25.78125 | GBd | ||||
Cóimheas faoi chois mód taoibh | SMSR | 30 | ||||
Cumhacht seolta iomlán | 10.5 | dBm | ||||
Meánchumhacht seolta, gach lána | Pavg | -4.3 | 4.5 | dBm | ||
Cóimheas Díothaithe | ER | 4 | dB | |||
Pionós Tarchuradóir agus Scaipthe, gach lána | TDP | 2.2 | dB | |||
OMA lúide TDP, gach lána | OMA-TDP | -2.3 | dBm | |||
Meánchumhacht seolta an tarchuradóra Off, gach lána | -30 | dBm | ||||
Frithchaitheamh tarchuradóra | -12 | dB | ||||
Masc súl an tarchuradóra {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0.25, 0.4, 0.45, 0.25, 0.28, 0.4} | |||||
Glacadóir | ||||||
Ráta comharthaíochta, gach lána | 25.78125 | GBd | ||||
Íogaireacht an Ghlacadóra in aghaidh an lána | Rsen | -10.6 | dBm | 1 | ||
Cumhacht Sáithiúcháin Ionchuir (ró-ualach) | Psat | 4.5 | dBm | |||
LOS Dearbhaigh | lOSA | -30 | dBm | |||
LOS De-dhearbhú | CAILLTE | -12 | ||||
Frithchaitheamh glacadóra | Rr | -26 | ||||
Los hysteresis | 0.5 | 4 | dB |
Clibeanna Te: qsfp28 lr4 10km, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, ceannach, praghas, mórchóir, branda comhoiriúnach














































