Cineálacha gbic snáithín Líonra Fáinne 1 × 8 Athraigh Optúil
Gnéithe
Caillteanas Íseal agus Iontaofacht Ard
Comhéadan Comhthreomhar (TTL)
ModularizedDesign
Saor ó eapocsa ar an gCosán Optúil
Sonraíochtaí Optúla
| Paraiméadair | Aonad | HT-OSW-1 × 8 | |
| Caillteanas Ionsáigh | dB | ≤1.0, Cineál: 0.8 | |
| Raon Tonnfhad | nm | MM: 850 ± 40/1300 ± 40,1550 | SM: 1260 ~ 1650 |
| Tonnfhad Tástála | nm | SM: 850 / 1300,1550 | SM: 1310/1550 |
| Caillteanas Fill ar ais | dB | MM ≥ 30 SM ≥ 50 | |
| Crosstalk | dB | ≥ 70 | |
| PDL | dB | ≤ 0.05 | |
| WDL | dB | ≤ 0.25 | |
| TDL | dB | ≤ 0.25 | |
| ER (PM swtich) | dB | ≥ 16 (PoIarization Lasc a chothabháil) | |
| In-athchumasacht | dB | ≤ ±0.05 | |
| Marthanacht | Timthriallta | ≥ 10 Milliún | |
| Am Athraithe | ms | ≤ 10 (Am lasc seicheamh an chainéil in aice láimhe) | |
| Cumhacht Optúil | mW | ≤500 | |
| Teocht Oibriúcháin | ℃ | -5~ +70 | |
| Teocht Stórála | ℃ | -40 ~ +85 | |
| Bogthaise Choibhneasta | % | 5 ~ 95 | |
| Toise | mm | 135×40×32 |



Clibeanna Te: Cineálacha gbic snáithín Líonra Fáinne 1 × 8 Athraigh Optúil, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, ceannaigh, praghas, mórchóir, branda comhoiriúnach















































