Eolas Ordú Cuid Uimhir
| Uimhir Pháirt | Ráta Sonraí (Gb/s) | Tonnfhad (nm) | achar tarchurtha(km) | Teocht (oC) (Cás Oibriúcháin) |
| HTSF-B1G5531EC | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | 40km SMF | 0~70 tráchtáil |
| HTSF-B1G5531EE | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | 40km SMF | -10~80 Breisithe |
| HTSF-B1G5531EI | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | 40km SMF | -40~85 Tionsclaíoch |
Feidhmchláir
● Athraigh go Comhéadan Athraigh
● Gigabit Ethernet
● Iarratais Backplane Aistrigh
● Ródaire/Comhéadan Freastalaí
● Naisc Optúla Eile
Sonraí Comhoiriúnacha:
Cisco, Huawei, Extreme, HP, Finisar, Broadcom, Teilgcheárta, Alcatel, D-link, Enterasys, Netgear, Juniper, Nortel, Linksys, Allied, Zyxel, Dell, Redback, H3C, ZTE, Ruijie, Ciena, Alcatel-lucent, srl.
Faigh tuilleadh eolais faoi threalamh teileachumarsáide HTF ón bpictiúr seo a leanas.




Clibeanna Te: 1.25Gb/s SFP BIDI 40km Modúl Optúil Transceiver HTSF-B1G5531Ex, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, ceannach, praghas, mórchóir, branda comhoiriúnach
Saintréithe Optúla
Sainítear na tréithe optúla seo a leanas thar an Timpeallacht Oibriúcháin Molta mura sonraítear a mhalairt.
| Paraiméadar | Siombail | Min. | tipiciúil | uas | Aonad | Nótaí | |
| Tarchuradóir | |||||||
| Tonnfhad an Ionaid | λC | 1530 | 1550 | 1570 | nm | ||
| Bandaleithead Speictrim (RMS) | σ | 1 | nm | ||||
| Cóimheas Forlíonta Mód Taobh | SMSR | 30 | dB | ||||
| Meánchumhacht Optúil | PMeánlíon | -5 | 0 | dBm | 1 | ||
| Cóimheas Díothaithe Optúil | ER | 9 | dB | ||||
| tarchuradóir AS Cumhacht Aschuir | POff | -45 | dBm | ||||
| masc súl tarchuradóra | Comhlíontach le 802.3z (sábháilteacht léasair rang 1) | 2 | |||||
| Glacadóir | |||||||
| Tonnfhad an Ionaid | λC | 1290 | 1310 | 1330 | nm | ||
| Íogaireacht an Ghlacadóra (Meánchumhacht) | Sen. | -24 | dBm | 3 | |||
| Cumhacht Sáithiúcháin Ionchuir (ró-ualach) | Psat | -1 | dBm | ||||
| LOS Dearbhaigh | lOSA | -36 | dB | 4 | |||
| LOS De-dhearbhú | CAILLTE | -25 | dBm | 4 | |||
| Los hysteresis | LAOIDH | 0.5 | 2 | 6 | dBm | ||















































