Gné:
(1) Tonnfhad Oibriúcháin: Dearg: 1547nm ~ 1561nm, Gorm: 1528nm ~ 1541nm.
(2) Trí fheidhm B-Aimplitheoirí Optúla C:
Teanndáileog
I líne
Réamh-aimplitheoir
(3) Figiúr torainn íseal: clóscríobh 5dB
(4) Faireachas den scoth a fháil
(5) Modhanna oibriúcháin iomadúla:
Gnóthachan Inchoigeartaithe AGC,
Tá aschur APC inchoigeartaithe,
Voltas ACC inchoigeartaithe
(6) Rochtain lár-chéim do DCM nó OADM
(7) Cainéal roghnach OSC le haghaidh cianbhainistíochta
(8) Calafort MON, cumhacht mhonatóireachta optúil ar líne agus OSNR
Sonraíocht:
Paraiméadar | Min | Clóscríobh | Max | Aonad | |
Tonnfhad Oibriúcháin | 1528 | 1565 | nm | ||
Cumhacht Aschuir | 22 | dBm | |||
Gnóthachan | 8 | 33 | dB | ||
Cumhacht Ionchuir | BA | -10 | Max.Output -Gain | dBm | |
PA / LA | (Max.input-29) | Max.Output -Gain | |||
Figiúr Torann | 5 | dB | |||
Gnóthachtacht a Fháil | 1 | dB | |||
Tairseach ionchuir | -34 | Is féidir é a choigeartú | dBm | ||
Caillteanas spleáchais polaraithe | 0.3 | dB | |||
Gnóthachan spleáchais polaraithe | 0.4 | dB | |||
Scaipeadh modh polaraithe | 0.5 | ps | |||
Sileadh cumhachta caidéil | -29 | dBm | |||
Caillteanas Tuairisceáin | 45 | dB | |||
Méid | 20.5 (H) × 195 (W) × 252 (D) | mm | |||
Comhshaol | Teocht Oibriúcháin | -10 ℃ ~ 60 ℃ | ℃ | ||
Teocht Stórála | -40 ℃ ~ 80 ℃ | ℃ | |||
Taiseachas coibhneasta | 5% ~ 95% Neamh-chomhdhlúthú | ||||
Ídiú cumhachta | ≤15 | W | |||

Modúl Coiteann EDFA, Rogha roghnach:
Caighdeán EDFA
Feidhm roghnach chainéil OSC do bhainistíocht iargúlta
BIDI Gorm / EDFA Dearg
Rochtain ar an meán-chéim (MSA) EDFA
Mionsamhail | Cur síos | Gnóthachan dB | Max.Output dBm | Min.Input dBm | Max.Input dBm | Typ.NF dB |
Teanndáileog | ||||||
BA16 / G12 | Teanndáileog , Max.Output 16dBm , Gnóthachan 12dB , Le OSC | 12dB | 16dBm | -10dBm | 4dBm | 5dB |
BA16 / G12NS | Teanndáileog , Max.Output 16dBm , Gnóthachan 12dB , Gan OSC | 12dB | 16dBm | -10dBm | 4dBm | 5dB |
BA20 / G12 | Teanndáileog , Max.Output 20dBm , Gnóthachan 12dB , Le OSC | 12dB | 20dBm | -10dBm | 8dBm | 5dB |
BA20 / G12NS | Teanndáileog , Max.Output 20dBm , Gnóthachan 12dB , Gan OSC | 12dB | 20dBm | -10dBm | 8dBm | 5dB |
Teanndáileog Bidi teanndáileog | ||||||
BA16 / G12B | Bidi teanndáileog , Max.Output 16dBm , Gnóthachan 12dB , Le OSC , Pas 1528 ~ 1543.2 ( Gorm ), Machnamh 1547 ~ 1561m ( Dearg ) | 12dB | 16dBm | -10dBm | 4dBm | 5dB |
BA16 / G12NSB | BidiBooster , Max.Output 16dBm , Gnóthachan 12dB , Gan OSC , Pas 1528 ~ 1543.2 ( Gorm ), Machnamh 1547 ~ 1561m ( Dearg ) | 12dB | 16dBm | -10dBm | 4dBm | 5dB |
BA20 / G12B | BidiBooster , Max.Output 20dBm , Gnóthachan 12dB , Le OSC , Pas 1528 ~ 1543.2 ( Gorm ), Machnamh 1547 ~ 1561m ( Dearg ) | 12dB | 20dBm | -10dBm | 8dBm | 5dB |
BA20 / G12NSB | BidiBooster , Max.Output 20dBm , Gnóthachan 12dB , Gan OSC , Pas 1528 ~ 1543.2 ( Gorm ), Machnamh 1547 ~ 1561m ( Dearg ) | 12dB | 20dBm | -10dBm | 8dBm | 5dB |
BA16 / G12R | BidiBooster , Max.Output 16dBm , Gnóthachan 12dB , Le OSC , Pas 1547 ~ 1561nm ( Dearg ), Machnamh 1528 ~ 1543.2 ( Gorm ) | 12dB | 16dBm | -10dBm | 4dBm | 5dB |
BA16 / G12NSR | BidiBooster , Max.Output 16dBm , Gnóthachan 12dB , Gan OSC , Pas 1547 ~ 1561nm ( Dearg ), Machnamh 1528 ~ 1543.2 ( Gorm ) | 12dB | 16dBm | -10dBm | 4dBm | 5dB |
BA20 / G12R | BidiBooster , Max.Output 20dBm , Gnóthachan 12dB , Le OSC , Pas 1547 ~ 1561nm ( Dearg ), Machnamh 1528 ~ 1543.2 ( Gorm ) | 12dB | 20dBm | -10dBm | 8dBm | 5dB |
BA20 / G12NSR | BidiBooster , Max.Output 20dBm , Gnóthachan 12dB , Gan OSC , Pas 1547 ~ 1561nm ( Dearg ), Machnamh 1528 ~ 1543.2 ( Gorm ) | 12dB | 20dBm | -10dBm | 8dBm | 5dB |
Réamh-aimplitheoir réamh-Amp | ||||||
PA16 / G20 | Réamh-amplifier , Max.Output 16dBm , Gnóthachan 20dB , Le OSC | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 4.5dB |
PA16 / G20NS | Réamh-aimplitheoir , Max.Output 16dBm , Gnóthachan 20dB , Gan OSC | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 4.5dB |
PA16 / G20-8 | Lár-rochtain ar réamh-aimplitheoir , Max.Output 16dBm , Gnóthachan 20dB , Le OSC , Caillteanas rochtana meánach 8dB | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 5dB |
PA16 / G20NS-8 | Lár-rochtain ar réamh-aimplitheoir , Max.Output 16dBm , Gnóthachan 20dB , Le OSC , Caillteanas rochtana meánach 8dB | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 5dB |
PA16 / G25 | Réamh-aimplitheoir , Max.Output 16dBm , 25dB Gnóthachan , Le OSC | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 4.5dB |
PA16 / G25NS | Réamh-aimplitheoir , Max.Output 16dBm , Gnóthachan 25dB , Gan OSC | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 4.5dB |
PA16 / G25-8 | Lár-rochtain ar réamh-aimplitheoir , Max.Output 16dBm , Gnóthachan 25dB , Le OSC , Caillteanas rochtana lárnaigh 8dB | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 5dB |
PA16 / G 30 -8 | Rochtain ar an meánstáisiún Réamh-aimplitheoir , Max.Output 16dBm , 30dB Gnóthachan , Le OSC , Caillteanas rochtana meánach 8dB | 30 dB | 16dBm | -29dBm | - 14 dBm | 5dB |
PA16 / G25NS-8 | Lár-rochtain ar réamh-aimplitheoir , Max.Output 16dBm , Gnóthachan 25dB , Le OSC , Caillteanas rochtana lárnaigh 8dB | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 5dB |
PA16 / G 30 NS-8 | Lár-rochtain ar réamh-aimplitheoir , Max.Output 16dBm , Gnóthachan 25dB , Le OSC , Caillteanas rochtana lárnaigh 8dB | 30 dB | 16dBm | -29dBm | - 14 dBm | 5dB |
In-Line-Amp | ||||||
LA16 / G20 | In-Líne-Amp , Max.Output 16dBm , Gnóthachan 20dB , Le OSC | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 5dB |
LA16 / G20NS | In-Líne-Amp , Max.Output 16dBm , Gnóthachan 20dB , Gan OSC | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 5dB |
LA16 / G20-8 | Midstage accessIn-Line-Amp , Max.Output 16dBm , Gnóthachan 20dB , Le OSC , Caillteanas rochtana meánach 8dB | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 6dB |
LA16 / G20NS-8 | Midstage accessIn-Line-Amp , Max.Output 16dBm , Gnóthachan 20dB , Gan OSC , Caillteanas rochtana lárnaigh 8dB | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 6dB |
LA20 / G20 | In-Líne-Amp , Max.Output 20dBm , Gnóthachan 20dB , Le OSC | 20dB | 20dBm | -29dBm | 0dBm | 5dB |
LA20 / G20NS | In-Líne-Amp , Max.Output 20dBm , Gnóthachan 20dB , Gan OSC | 20dB | 20dBm | -29dBm | 0dBm | 5dB |
LA20 / G20-8 | Midstage accessIn-Line-Amp , Max.Output 20dBm , Gnóthachan 20dB , Le OSC , Caillteanas rochtana lárnaigh 8dB | 20dB | 20dBm | -29dBm | 0dBm | 6dB |
LA20 / G20NS-8 | Midstage accessIn-Line-Amp , Max.Output 20dBm , Gnóthachan 20dB , Gan OSC , Caillteanas rochtana lárnaigh 8dB | 20dB | 20dBm | -29dBm | 0dBm | 6dB |
LA16 / G25 | In-Líne-Amp , Max.Output 16dBm , 25dB Gnóthachan , Le OSC | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 5dB |
LA16 / G25NS | In-Líne-Amp , Max.Output 16dBm , 25dB Gnóthachan , Gan OSC | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 5dB |
LA16 / G25-8 | Midstage accessIn-Line-Amp , Max.Output 16dBm , Gnóthachan 25dB , Le OSC , Caillteanas rochtana meánach 8dB | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 6dB |
LA16 / G25NS-8 | Midstage accessIn-Line-Amp , Max.Output 16dBm , Gnóthachan 25dB , Gan OSC , Caillteanas rochtana meánach 8dB | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 6dB |
LA20 / G25 | In-Líne-Amp , Max.Output 20dBm , 25dB Gnóthachan , Le OSC | 25dB | 20dBm | -29dBm | -5dBm | 5dB |
LA20 / G25NS | In-Líne-Amp , Max.Output 20dBm , 25dB Gnóthachan , Gan OSC | 25dB | 20dBm | -29dBm | -5dBm | 5dB |
LA20 / G25-8 | Midstage accessIn-Line-Amp , Max.Output 20dBm , Gnóthachan 25dB , Le OSC , Caillteanas rochtana meánach 8dB | 25dB | 20dBm | -29dBm | -5dBm | 6dB |
LA20 / G25NS-8 | Midstage accessIn-Line-Amp , Max.Output 20dBm , Gnóthachan 25dB , Gan OSC , Caillteanas rochtana meánach 8dB | 25dB | 20dBm | -29dBm | -5dBm | 6dB |

Tuilleadh faoi MSA EDFA
Le cur i bhfeidhm na gcóras fad-achair ag éirí níos fairsinge, is féidir le EDFA, rochtain lár-fhorbartha (MSA) ár n-rochtana lár-fhorbartha (MSA) ár gcuideachta, an caillteanas isteach a tharla de bharr DCM agus OADM a réiteach go héifeachtach, an DCM a fhritháireamh agus Bandaí OADM. Laghdaíonn an caillteanas isteach mar thoradh air díghrádú breise an chórais OSNR.
I measc na samhlacha rochtana ar an meán-chéim (MSA) tá calafort lár-chéime breise atá deartha chun aonad Bainistíochta Cúitimh Scaipthe (DCM) a chur isteach gan a chaillteanas isteach bunúsach. Uasmhéadaíonn dearadh na samhlacha seo na sochair DCM chun solúbthacht imscaradh a mhéadú. Éilíonn roghanna socrúcháin nua níos lú aimplitheoirí sa nasc, agus is féidir leo an doras a oscailt d'iarratais nach raibh indéanta le teicneolaíocht níos sine




Clibeanna Te: Aimplitheoirí optúla EIDA gorm / dearg EIDA, an tSín, monaróirí, soláthróirí, monarcha, saincheaptha, ceannacháin, praghas, mórchóir, branda comhoiriúnach














































