Gnéithe
● Suas le naisc sonraí 11.3Gb / s
● Tarchuradóir CWDM EML agus glacadóir APD
● Suas le 80km ar SMF 9 / 125µm
● Lorg XFP te-pluggable
● Tacaíochtaí le lúb siar Lineside agus XFI
● Comhéadan optúil pluggable de chineál Duplex LC / UPC
● Imfhálú miotail, le haghaidh IEA níos ísle
● RoHS comhlíontach agus saor ó luaidhe
● Tacaigh le comhéadan Monatóireachta Diagnóiseacha Digití
● Soláthar cumhachta aonair +3.3V
● Níl Clog Tagartha ag teastáil
● Uas-ídiú cumhachta 3.5W
● Teocht oibriúcháin an cháis
● Tráchtála: 0 ~ +70 ℃
Sínte: -10 ~ +80 ℃
Tionscail: -40 ~ +85 ℃
Iarratais
10GBASE-ZR / ZW& Ethernet 10G
SDH STM64
Naisc Optúla Eile
Cuid Ordú Faisnéise Ordaithe
Cuid Uimh | DataRate (Gb / s) | Tonnfhad (nm) | TransmissionDistance (km) | Teocht (oC) (OperatingCase) |
HTXF-Cxx96ZC | 10.3125 | Refertowavelengthselection | 80kmSMF | 0 ~ 70 tráchtála |
HTXF-Cxx96ZE | 10.3125 | 80kmSMF | -10 ~ 80Eisithe | |
HTXF-Cxx96ZI | 10.3125 | 80kmSMF | -40 ~ 85Industrial |
Roghnú Tonnfhad: C-bhanda λc Cur síos ar Bhioráin Treorach Tonnfhad
Tonnfhad | x | ClaspColorCode | Tonnfhad | x | ClaspColorCode |
1470nm | 47 | Liath | 1550nm | 55 | Buí |
1490nm | 49 | Corcra | 1570nm | 57 | Oráiste |
1510nm | 51 | Gorm | 1590nm | 59 | Dearg |
1530nm | 53 | Glas | 1610nm | 61 | Donn |
Saintréithe Optúla
Paraiméadar | Siombail | Min. | Tipiciúil | Max | Aonad | Nótaí |
Tarchuradóir | ||||||
Wavelength Optical | λ | λ-6.5 | λ-6.5 | nm | 1 | |
Leithead OpticalSpectralWidth | ∆λ | 1 | nm | |||
SidemodeSuppressionratio | SMSR | 30 | dB | |||
AverageOpticalPower | PAVG | 0 | 5 | dBm | ||
OpticalExtinctionRatio | ER | 9 | dB | |||
TransmitterandDispersionPenalty | TDP | 3 | dB | |||
MeánLaunchpowerofOFFtransmitter | POFF | -30 | dBm | |||
TransmitterEyeMask | CompliantwithIEEE802.3ae | |||||
Glacadóir | ||||||
IonadWavelength | λC | 1270 | 1610 | nm | ||
GlacadóirSensitivity (AveragePower) | Sen. | -24 | dBm | 2 | ||
InputSaturationPower (ró-ualach) | Psat | -6 | dBm | |||
LOSAssert | LOSA | -37 | dBm | |||
LOSDe-dearbhú | LOSD | -27 | dBm | |||
GlacadóirReflectance | Rrx | -27 | dB | |||
LOSHysteresis | LOSH | 0.5 | dB | |||
Clibeanna Te: 10g xfp cwdm 80km, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, branda saincheaptha, ceannaigh, praghais, mórchóir, comhoiriúnach














































