Cur síos
Glaoigh Linn
Gnéithe
● QSFP28 MSA comhlíontach
● Tacaíonn 53.125Gbaud
● Sonraíocht IEEE 802.3cd 100GBASE-DR comhlíontach
● Tarchur suas le 500m ar shnáithín aon mhodha (SMF) le FEC
● Teocht an cháis oibriúcháin: 0 go 70oC
● Comhéadan leictreach 4x25G (OIF CEI-28G VSR)
● Tomhaltas cumhachta uasta 4.5W
● cónascaire déphléacsacha LC
● RoHS comhlíontach
Feidhmchláir
● Idirnasc Lárionad Sonraí
● Ethernet 100G
● Líonrú fiontair
Eolas a Ordú
HTTP-100GDR1 |
100G QSFP28 DR 500m Lambda Aonair le transceiver optúil FEC le monatóireacht diagnóiseach digiteach fíor-ama agus cluaisín tarraingthe |
||||||||||||||||||||
Saintréithe Optúla
| Paraiméadar | Siombail | Min | tipiciúil | uas | Aonaid | Nótaí | ||||||||||||||||
| Tarchuradóir | ||||||||||||||||||||||
| Tonnfhad an Ionaid | λt | 1304.5 | 1317.5 | nm | ||||||||||||||||||
| Cóimheas Forlíonta Mód Taobh | SMSR | 30 | dB | |||||||||||||||||||
| Meán Cumhacht Seoladh | PAVG | -2.9 | 4 | dBm | 1 | |||||||||||||||||
| Modhnú Optúil Seachtrach Aimplitiúid (OMAouter) |
PÓMA | -0.8 | 4.2 | dBm | 2 | |||||||||||||||||
| Seoladh Cumhacht i OMAouter lúide TDECQ le haghaidh ER Níos mó ná nó cothrom le 5dB le haghaidh ER < 5dB |
-2.2 -1.9 |
dBm | ||||||||||||||||||||
| Tarchuradóir agus Súil Scaipthe Dúnadh le haghaidh PAM4 (TDECQ) |
TDECQ | 3.4 | dB | |||||||||||||||||||
| TDECQ – 10*log10(Ceq) | 3.4 | dB | 3 | |||||||||||||||||||
| Cóimheas Díothaithe | ER | 3.5 | dB | |||||||||||||||||||
| RIN15.5OMA | RIN | -136 | dB/Hz | |||||||||||||||||||
| Caoinfhulaingt Caillteanas Tuairisceán Optúil | TOL | 15.5 | dB | |||||||||||||||||||
| Frithchaitheamh Tarchuradóir | RT | -26 | dB | |||||||||||||||||||
| Am Idirthréimhse Tarchuradóir | 17 | ps | ||||||||||||||||||||
| Meán Cumhacht Seoladh Off Tarchuradóir |
Poff | -15 | dBm | |||||||||||||||||||
| Glacadóir | ||||||||||||||||||||||
| Tonnfhad an Ionaid | λr | 1304.5 | 1317.5 | nm | ||||||||||||||||||
| Tairseach Damáiste | Td | 5 | dBm | 4 | ||||||||||||||||||
| Meán Cumhacht Faighte | -5.9 | 4 | dBm | 5 | ||||||||||||||||||
| Faigh Cumhacht (OMAouter) | 4.2 | dBm | ||||||||||||||||||||
| Íogaireacht an Ghlacadóra (OMAouter) | SEN | Cothromóid (1) |
dBm | 6 | ||||||||||||||||||
| Íogaireacht an Ghlacadóra Béim (OMAouter) |
SRS | -1.9 | dBm | 7 | ||||||||||||||||||
| Frithchaitheamh Glacadóir | RR | -26 | dB | |||||||||||||||||||
| LOS Dearbhaigh | lOSA | -15 | dBm | |||||||||||||||||||
| LOS Deassert | CAILLTE | -8.9 | dBm | |||||||||||||||||||
| Los hysteresis | LAOIDH | 0.5 | dB | |||||||||||||||||||
| Coinníollacha Tástáil Íogaireachta an Ghlacadóra Strus (Nóta 8) | ||||||||||||||||||||||
| Dúnadh Súile faoi Shéim le haghaidh PAM4 (SECQ) |
3.4 | dB | ||||||||||||||||||||
| SECQ - 10*log10(Ceq) | 3.4 | dB | ||||||||||||||||||||
Clibeanna Te: 100gb/s qsfp28 dr1 aonair lambda transceiver optúla, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, ceannach, praghas, mórchóir, branda comhoiriúnach















































