Gnéithe
●Plug and play, integrated auto detecting, auto configuration, and auto firmware upgrade technology.
●Full compliance to IEEE 802.3ah specification OAM function.
●Support rich VLAN, DHCP Server and IGMP snooping multicast feature.
●Advantage traffic management
●Advanced Dynamic Bandwidth Allocation (DBA)
●The WAN port supports bridge or router mode.
●Advanced L2 features QinQ VLAN QoS support.
●Support NAT, Firewall function.
●Support Console/ Telnet/ NMS management interface for ease of operation and maintenance.
●Support 2K MAC address table.
●Fully compatibility with OLT based on Broadcom/PMC/Cortina chipset
Paraiméadair Theicniúla
Comhéadan PON | calafort 1 G/EPON (EPON PX20 móide agus GPON Aicme B móide) |
Tonnfhad | Tx1310nm, Rx 1490nm, CATV 1550nm. |
Íogaireacht | <> |
Ró-ualach | >-3dBm(PX20 móide ). |
Comhéadan Optúil | 1 comhéadan PON, 1 comhéadan CATV, cónascaire SC/APC |
Comhéadan LAN | 110/100/1000Mbps móide 110/100Mbps comhéadain Ethernet oiriúnaitheacha uathoibríoch Iomlán/Leath. cónascaire RJ45. |
Comhéadan RF | 1 comhéadan aschuir RF. |
Coinníoll Oibriúcháin | Teocht: -5 céim -55 céim |
Coinníoll Stórála | Teocht: -30 céim -60 céim |
Soláthar leictreachas | DC 12V |
Ídiú cumhachta | Níos lú ná nó cothrom le 10W |
Toise | 110mm90mm25mm(LWH) |
Electonic Parameter
Mír | Paraiméadair |
Cumhacht Optúil Ionchur | (-18dBm) ( plus 2dBm) |
Caillteanas Tuairisceán Optúil | Greater than or equal to 45 dB |
Tonnfhad | 1550 móide /- 10nm |
Minicíocht RF | 47-1000MHz |
Raon AGC | (-14)(-5) / (-13)(-4) /(-7)(móide 2 )dBm |
C/N | Níos mó ná nó cothrom le 47dB |
CTB | Níos mó ná nó cothrom le 60dB |
CSO | Níos mó ná nó cothrom le 60dB |
Luamhán Aschuir RF | 82 dBuV(@-7dBm) |
Impedance RF | 75Ω |
RF Caillteanas Tuairisceán Aschur | Níos mó ná nó cothrom le 12 dB |
Léaráid Ghnáthfheidhme




Clibeanna Te: xpon 1ge plus catv onu, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, ceannach, praghas, mórchóir, branda comhoiriúnach















































